Брусная оцинкованная проволока
Размер: 1.8-3.66mm
Зина: 30g-70g
Прочность при растяжении: 880-1600 МПа
Упаковка: катушка, Z2, поддон, паук
цинковое покрытие
| мм РАЗМЕР | (Г / ㎡) Мин. цинковое покрытие | |
A1 | Би 2 | |
> 0.80-1.00 | 150 | 120 |
> 1,00-1,20 | 180 | 150 |
> 1,20-1,40 | 200 | 150 |
> 1,40-1,60 | 220 | 150 |
> 1,60-1,80 | 220 | 180 |
> 1,80-2,20 | 240 | 190 |
> 2,20-2,50 | 260 | 210 |
> 2.50-3.00 | 275 | 240 |
горячая этикетка : пакетировочная оцинкованная проволока, Китай, поставщики, производители, завод, изготовленные в Китае





